A través de Preview podemos habilitar y deshabilitar funcionalidades del sistema, además de cambiar la forma de visualización de algunas funcionalidades.
Para visualizar y modificar las funcionalidades de Preview, es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga habilitada la flag de Administrador Multi-aplicaciones. De lo contrario, no será posible ver la sección Preview en configuraciones.
| Features |
|---|
| Access Control New; |
| Data Link New; |
| Data Source Sync; |
| DataForm New; |
| DataForm New Create or Edit; |
| Dimension Relationship New; |
| Explorer Cache; |
| Form New; |
| Load Parameter New; |
| Log New; |
| New Edit Data Table; |
| New Scenario Analysis; |
| New Scenario Creation; |
| Parameters New; |
| Profiler; |
| Profitability New; |
| Scenario History; |
| Scenario Types New; |
| Session Analytics; |
| T6 GPT; |
| Transfer Ownership; |
| Workflow Images; |
| Workflow Process New; |
| Workflow Runtime New; |
| Workflow Starter New; |
Las features que solo cambian el modo de visualización son:
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Access Control New | Cambia la forma de visualización de las funcionalidades relacionadas con control de acceso; cambiará la visualización de: Usuarios, Grupos y Roles; |
| Data Link New | Cambia la forma de creación, edición y visualización de los Data Links en T6. |
| Data Form New | Cambia la forma de visualización de los objetos de tipo Formularios de Datos; |
| DataForm New Create or Edit | Cambia la forma de creación y edición de los objetos de tipo Formularios de Datos; |
| Dimension Relationship New | Cambia la forma de visualización y creación de las Relaciones de Dimensiones; |
| Form New | Cambia la forma de visualización de los objetos de tipo Formularios del cubo; |
| Load Parameter New | Cambia la forma de visualización de los objetos de tipo Parámetros de Carga; |
| Log New | Cambia la forma de visualización de los Logs; |
| New Edit Data Table | Cambia la forma de creación y edición de las Tablas de Datos en T6. |
| New Scenario Analysis | Cambia la forma de interacción de las siguientes funcionalidades: Mover Datos, Simulación, Limpiar y Copiar (todas relacionadas con Escenarios). |
| New Scenario Creation | Cambia la forma de creación y edición de Escenarios en T6. |
| Parameters New | Cambia la forma de visualización de los Parámetros del sistema; |
| Profitability New | Cambia la forma de visualización del Análisis de Rentabilidad |
| Scenario Types New | Cambia la forma de visualización de los Tipos de Escenario; |
| Workflow Process New | Cambia la forma de visualización del Proceso del Workflow; |
| Workflow Starter New | Cambia la forma de visualización de los Disparadores del Workflow; |
Las features que habilitan funcionalidades en el sistema son:
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Data Source Sync | Habilita la sincronización de las Fuentes de Datos; |
| Explorer Cache | Habilita el almacenamiento en caché del Explorer, mejorando el rendimiento; |
| Profiler | Habilita la funcionalidad Analizador, presente en el menú Configuraciones; |
| Scenario History | Habilita el historial de cambios de los escenarios; |
| Session Analytics | Al habilitarse, permite el análisis de sesión del usuario, enviando datos de navegación en tiempo real al proyecto de T6 en Microsoft Clarity por defecto, pudiendo configurarse para otros proyectos; |
| T6 GPT | Habilita el chat de inteligencia artificial, T6GPT; |
| Transfer Ownership | Habilita la transferencia de propietario de los objetos; |
| Workflow Runtime New | Habilita el entorno de ejecución que gestiona el ciclo de vida y la ejecución de los workflows; |
| Workflow Images | Permite insertar imágenes en las tareas del workflow; |
Para habilitar features en Preview, seguiremos los siguientes pasos:
para cerrar el panel;Para deshabilitar features en Preview, seguiremos los siguientes pasos:
para cerrar el panel;Preview permite habilitar y deshabilitar funcionalidades del sistema, además de cambiar la forma de visualización de algunas funcionalidades.
Para acceder a la sección Preview, es necesario iniciar sesión con un usuario que tenga habilitada la flag Administrador Multiaplicaciones.
Las funcionalidades disponibles son:
| Features |
|---|
| Access Control New; |
| Data Link New; |
| Data Source Sync; |
| DataForm New; |
| DataForm New Create or Edit; |
| Dimension Relationship New; |
| Explorer Cache; |
| Form New; |
| Load Parameter New; |
| Log New; |
| New Edit Data Table; |
| New Scenario Analysis; |
| New Scenario Creation; |
| Parameters New; |
| Profiler; |
| Profitability New; |
| Scenario History; |
| Scenario Types New; |
| Session Analytics; |
| T6 GPT; |
| Transfer Ownership; |
| Workflow Images; |
| Workflow Process New; |
| Workflow Runtime New; |
| Workflow Starter New; |
|:---:---
| Access Control New | Cambia la forma de visualización de las funcionalidades relacionadas con control de acceso; cambiará la visualización de: Usuarios, Grupos y Roles; |
| Data Link New | Cambia la forma de creación, edición y visualización de los Data Links en T6. |
| Data Form New | Cambia la forma de visualización de los objetos de tipo Formularios de Datos; |
| DataForm New Create or Edit | Cambia la forma de creación y edición de los objetos de tipo Formularios de Datos; |
| Dimension Relationship New | Cambia la forma de visualización y creación de las Relaciones de Dimensiones; |
| Form New | Cambia la forma de visualización de los objetos de tipo Formularios del cubo; |
| Load Parameter New | Cambia la forma de visualización de los objetos de tipo Parámetros de Carga; |
| Log New | Cambia la forma de visualización de los Logs; |
| New Edit Data Table | Cambia la forma de creación y edición de las Tablas de Datos en T6. |
| New Scenario Analysis | Cambia la forma de interacción de las siguientes funcionalidades: Mover Datos, Simulación, Limpiar y Copiar (todas relacionadas con Escenarios). |
| New Scenario Creation | Cambia la forma de creación y edición de Escenarios en T6. |
| Parameters New | Cambia la forma de visualización de los Parámetros del sistema; |
| Profitability New | Cambia la forma de visualización del Análisis de Rentabilidad |
| Scenario Types New | Cambia la forma de visualización de los Tipos de Escenario; |
| Workflow Process New | Cambia la forma de visualización del Proceso del Workflow; |
| Workflow Starter New | Cambia la forma de visualización de los Disparadores del Workflow; |
| Feature | Descripción |
|---|---|
| Data Source Sync | Habilita la sincronización de las Fuentes de Datos; |
| Explorer Cache | Habilita el almacenamiento en caché del Explorer, mejorando el rendimiento; |
| Profiler | Habilita la funcionalidad Analizador, presente en el menú Configuraciones; |
| Scenario History | Habilita el historial de cambios de los escenarios; |
| Session Analytics | Al habilitarse, permite el análisis de sesión del usuario, enviando datos de navegación en tiempo real al proyecto de T6 en Microsoft Clarity por defecto, pudiendo configurarse para otros proyectos; |
| T6 GPT | Habilita el chat de inteligencia artificial, T6GPT; |
| Transfer Ownership | Habilita la transferencia de propietario de los objetos; |
| Workflow Runtime New | Habilita el entorno de ejecución que gestiona el ciclo de vida y la ejecución de los workflows; |
| Workflow Images | Permite insertar imágenes en las tareas del workflow; |
Para habilitar una funcionalidad en Preview, sigue los pasos a continuación:
Después de realizar cambios en las funcionalidades de Preview, es necesario actualizar la página de T6 haciendo clic en recargar en el navegador o presionando la tecla F5.
Para deshabilitar una funcionalidad en Preview, sigue los pasos a continuación: