Através do preview vamos poder habilitar e desabilitar funcionalidades do sistema e também alterar a forma de visualização de algumas funcionalidades.
Para que possamos visualizar e alterar as funcionalidades do preview é necessário estar logado com um usuário que possua a flag de Administrador Multi-Aplicações habilitada, caso contrário, não será possível visualizar a seção preview nas configurações.
Features |
---|
Access Control New; |
Data Link New; |
Data Source Sync; |
DataForm New; |
Dimension Relationship New; |
Explorer Cache; |
Form New; |
Load Parameter New; |
Log New; |
New Edit Data Table; |
New Scenario Analysis; |
New Scenario Creation; |
Parameters New; |
Profiler; |
Profitability New; |
Scenario Types New; |
T6 GPT; |
Transfer Ownership; |
Workflow Images; |
Workflow Process New; |
Workflow Starter New; |
As features que somente alteram o modo de visualização são:
Feature | Descrição |
---|---|
Access Control New | Altera a forma de visualização das funcionalidades relacionadas ao controle de acesso, vai alterar a forma de visualização de: Usuários, Grupos e Papeis; |
Data Link New | Altera a forma de criação, edição e visualização dos Links de Dados dentro do T6. |
Data Form New | Altera a forma de visualização dos objetos do tipo Formulários de Dados; |
Dimension Relationship New | Altera a forma de visualização e criação dos Relacionamentos de dimensões; |
Form New | Altera a forma de visualização dos objetos do tipo Formulários do cubo; |
Load Parameter New | Altera a forma de visualização dos objetos do tipo Parâmetros de Carga; |
Log New | Altera a forma de visualização dos Logs; |
New Edit Data Table | Altera a forma de criação e edição das Tabelas de Dados dentro do T6. |
New Scenario Analysis | Altera a forma de iteração das seguintes funcionalidades: Mover Dados, Simulação, Limpar e Copiar (todas relacionadas à Cenários). |
New Scenario Creation | Altera a forma de criação e edição de Cenários dentro do T6. |
Parameters New | Altera a forma de visualização dos Parâmetros do sistema; |
Profitability New | Altera a forma de visualização da Análise de Rentabilidade |
Scenario Types New | Altera a forma de visualização dos Tipos de Cenário; |
Workflow Process New | Altera a forma de visualização do Processo do Workflow; |
Workflow Starter New | Altera a forma de visualização dos Gatilhos do Workflow; |
As features que habilitam funcionalidades no sistema são:
Feature | Descrição |
---|---|
Data Source Sync | Habilita a sincronização das Fontes de Dados; |
Explorer Cache | - |
Profiler | Habilita a funcionalidade Analisador, presente no menu Configurações; |
T6 GPT | Habilita o chat de inteligência artificial, o T6GPT; |
Transfer Ownership | Habilita a transferência de proprietário dos objetos; |
Workflow Images | Permite que sejam inseridas imagens nas tarefas do workflow; |
Para habilitarmos features no Preview vamos seguir os seguintes passos:
Para desabilitarmos features no Preview vamos seguir os seguintes passos: